文明256 局
| 选用次数 | 胜率 | |
|---|---|---|
| 46 | 52% | |
| 35 | 46% | |
| 35 | 49% | |
| 34 | 50% | |
| 32 | 41% | |
| 32 | 66% | |
| 31 | 68% | |
| 29 | 41% | |
| 24 | 33% | |
| 24 | 63% | |
| 22 | 59% | |
| 21 | 43% | |
| 20 | 50% | |
| 20 | 50% | |
| 18 | 39% | |
| 18 | 33% | |
| 16 | 50% | |
| 14 | 86% | |
| 13 | 69% | |
| 9 | 44% | |
| 8 | 0% | |
| 6 | 33% | |
| 3 | 33% |
地图
干燥阿拉伯42 局
利帕尼33 局
峡谷29 局
Coastal Cliffs28 局
Baldland24 局
四个湖24 局
Lake Side20 局
高山深谷18 局
占山为王16 局
Kawasan11 局
山中空地11 局
