文明97 局
| 选用次数 | 胜率 | |
|---|---|---|
| 22 | 45% | |
| 19 | 53% | |
| 18 | 44% | |
| 18 | 56% | |
| 17 | 59% | |
| 14 | 86% | |
| 12 | 83% | |
| 10 | 30% | |
| 10 | 10% | |
| 10 | 30% | |
| 10 | 70% | |
| 9 | 56% | |
| 6 | 50% | |
| 6 | 17% | |
| 6 | 50% | |
| 4 | 25% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 0% |
地图
干燥阿拉伯26 局
Coastal Cliffs14 局
峡谷12 局
姫山12 局
利帕尼11 局
四个湖7 局
Basin4 局
高山深谷4 局
山中空地3 局
Moving Out2 局
那格利2 局
| 选用次数 | 胜率 | |
|---|---|---|
| 22 | 45% | |
| 19 | 53% | |
| 18 | 44% | |
| 18 | 56% | |
| 17 | 59% | |
| 14 | 86% | |
| 12 | 83% | |
| 10 | 30% | |
| 10 | 10% | |
| 10 | 30% | |
| 10 | 70% | |
| 9 | 56% | |
| 6 | 50% | |
| 6 | 17% | |
| 6 | 50% | |
| 4 | 25% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 0% |
干燥阿拉伯26 局
Coastal Cliffs14 局
峡谷12 局
姫山12 局
利帕尼11 局
四个湖7 局
Basin4 局
高山深谷4 局
山中空地3 局
Moving Out2 局
那格利2 局