文明83 局
| 选用次数 | 胜率 | |
|---|---|---|
| 12 | 33% | |
| 12 | 42% | |
| 11 | 36% | |
| 11 | 64% | |
| 10 | 60% | |
| 9 | 22% | |
| 9 | 56% | |
| 9 | 56% | |
| 9 | 67% | |
| 8 | 75% | |
| 8 | 38% | |
| 7 | 57% | |
| 7 | 43% | |
| 7 | 14% | |
| 7 | 86% | |
| 7 | 43% | |
| 6 | 50% | |
| 5 | 80% | |
| 4 | 25% | |
| 4 | 50% | |
| 2 | 100% | |
| 2 | 50% |
地图
干燥阿拉伯26 局
峡谷11 局
悬崖边8 局
高视野区8 局
波罗的海7 局
森林与池塘5 局
弗兰克伍兹森林4 局
高山深谷4 局
岩石河4 局
占山为王3 局
利帕尼2 局
草原1 局
