文明27 局
| 选用次数 | 胜率 | |
|---|---|---|
| 7 | 29% | |
| 7 | 43% | |
| 6 | 50% | |
| 5 | 40% | |
| 5 | 80% | |
| 4 | 100% | |
| 3 | 67% | |
| 3 | 67% | |
| 3 | 33% | |
| 3 | 33% | |
| 2 | 50% | |
| 2 | 100% | |
| 2 | 0% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 0% |
地图
超级随机4 局
山中空地4 局
干燥阿拉伯3 局
占山为王3 局
MegaRandom Nomad3 局
黄金高地2 局
藏身处2 局
深坑2 局
Basin1 局
高视野区1 局
高山深谷1 局
Kawasan1 局
| 选用次数 | 胜率 | |
|---|---|---|
| 7 | 29% | |
| 7 | 43% | |
| 6 | 50% | |
| 5 | 40% | |
| 5 | 80% | |
| 4 | 100% | |
| 3 | 67% | |
| 3 | 67% | |
| 3 | 33% | |
| 3 | 33% | |
| 2 | 50% | |
| 2 | 100% | |
| 2 | 0% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 0% |
超级随机4 局
山中空地4 局
干燥阿拉伯3 局
占山为王3 局
MegaRandom Nomad3 局
黄金高地2 局
藏身处2 局
深坑2 局
Basin1 局
高视野区1 局
高山深谷1 局
Kawasan1 局