El rango es el de la temporada con el que el jugador entró a la partida. Al inicio de una temporada los rangos aún se están asentando y jugadores fuertes pueden aparecer en rangos bajos.
Tasa de victoria
40,3 %
Partidas
62
Duración mediana
26,9 min
| Mapa | Tasa de victoria | Duración mediana | Partidas |
|---|---|---|---|
| Todos los mapas | 40,3 %26,9 min | 26,9 min | 62 |
| 100 %60 min | 60 min | 1 | |
| 60 %25 min | 25 min | 10 | |
| 58,3 %27,5 min | 27,5 min | 12 | |
| 40 %27,5 min | 27,5 min | 5 | |
| 33,3 %27,5 min | 27,5 min | 9 | |
| 33,3 %31,7 min | 31,7 min | 6 | |
| 22,2 %25,6 min | 25,6 min | 9 | |
| 20 %28,8 min | 28,8 min | 5 | |
| 20 %22,5 min | 22,5 min | 5 |
Una columna por encima de la línea central significa que Ingleses gana más a menudo. Las columnas con menos de 20 partidas aparecen en gris.
Una columna por encima de la línea central significa que Ingleses gana más a menudo. Las columnas con menos de 20 partidas aparecen en gris. Se muestran todos los rangos sea cual sea el elegido; el elegido está marcado.
62 partidas esta temporada · Actualizado
Contado a partir de las partidas clasificatorias de esta temporada.