El rango es el de la temporada con el que el jugador entró a la partida. Al inicio de una temporada los rangos aún se están asentando y jugadores fuertes pueden aparecer en rangos bajos.
Tasa de victoria
54,9 %
Partidas
71
Duración mediana
28,1 min
| Mapa | Tasa de victoria | Duración mediana | Partidas |
|---|---|---|---|
| Todos los mapas | 54,9 %28,1 min | 28,1 min | 71 |
| 100 %17,5 min | 17,5 min | 1 | |
| 83,3 %28,3 min | 28,3 min | 6 | |
| 80 %18,8 min | 18,8 min | 5 | |
| 66,7 %27,5 min | 27,5 min | 12 | |
| 54,5 %32,5 min | 32,5 min | 11 | |
| 50 %27,5 min | 27,5 min | 6 | |
| 45,5 %21,3 min | 21,3 min | 11 | |
| 42,9 %31,3 min | 31,3 min | 7 | |
| 33,3 %31,3 min | 31,3 min | 12 |
Una columna por encima de la línea central significa que Dinastía macedonia gana más a menudo. Las columnas con menos de 20 partidas aparecen en gris.
Una columna por encima de la línea central significa que Dinastía macedonia gana más a menudo. Las columnas con menos de 20 partidas aparecen en gris. Se muestran todos los rangos sea cual sea el elegido; el elegido está marcado.
71 partidas esta temporada · Actualizado
Contado a partir de las partidas clasificatorias de esta temporada.