Tasa de victoria
60 %
Partidas
25
Duración mediana
23,1 min
| Mapa | Tasa de victoria | Duración mediana | Partidas |
|---|---|---|---|
| Todos los mapas | 60 %23,1 min | 23,1 min | 25 |
| 100 %17,5 min | 17,5 min | 3 | |
| 100 %20 min | 20 min | 2 | |
| 100 %12,5 min | 12,5 min | 1 | |
| 100 %17,5 min | 17,5 min | 1 | |
| 100 %52,5 min | 52,5 min | 1 | |
| 100 %37,5 min | 37,5 min | 1 | |
| 100 %12,5 min | 12,5 min | 1 | |
| 100 %17,5 min | 17,5 min | 1 | |
| 100 %32,5 min | 32,5 min | 1 | |
| 100 %12,5 min | 12,5 min | 1 | |
| 100 %17,5 min | 17,5 min | 1 | |
| 100 %22,5 min | 22,5 min | 1 | |
| 0 %32,5 min | 32,5 min | 1 | |
| 0 %17,5 min | 17,5 min | 1 | |
| 0 %22,5 min | 22,5 min | 1 | |
| 0 %27,5 min | 27,5 min | 1 | |
| 0 %27,5 min | 27,5 min | 1 | |
| 0 %22,5 min | 22,5 min | 1 | |
| 0 %37,5 min | 37,5 min | 1 | |
| 0 %27,5 min | 27,5 min | 1 | |
| 0 %37,5 min | 37,5 min | 1 | |
| 0 %22,5 min | 22,5 min | 1 |
Una columna por encima de la línea central significa que Dinastía macedonia gana más a menudo. Las columnas con menos de 20 partidas aparecen en gris.
25 partidas esta temporada · Actualizado
Contado a partir de las partidas rápidas de esta temporada.