La tasa de victoria de cada civilización contra cada una de las demás esta temporada. Elige una civilización para ver su lista o abre un enfrentamiento para ver mapas, duración y rangos.
El rango es el de la temporada con el que el jugador entró a la partida. Al inicio de una temporada los rangos aún se están asentando y jugadores fuertes pueden aparecer en rangos bajos.
Algunos enfrentamientos tienen pocas partidas. Tenlo en cuenta al leer sus tasas de victoria.
Cada celda es la tasa de victoria de la civilización de la fila contra la de la columna.
| Enfrentamiento | Tasa de victoria | Partidas | Ver |
|---|---|---|---|
| 58,7 %953 partidas | 953 | Ver | |
| 58 %538 partidas | 538 | Ver | |
| 56,8 %361 partidas | 361 | Ver | |
| 54,5 %532 partidas | 532 | Ver | |
| 53,4 %580 partidas | 580 | Ver | |
| 53,4 %854 partidas | 854 | Ver | |
| 53,1 %813 partidas | 813 | Ver | |
| 52,4 %696 partidas | 696 | Ver | |
| 52 %679 partidas | 679 | Ver | |
| 51,8 %330 partidas | 330 | Ver | |
| 50,1 %659 partidas | 659 | Ver | |
| 49,9 %427 partidas | 427 | Ver | |
| 49,7 %167 partidas | 167 | Ver | |
| 47,8 %669 partidas | 669 | Ver | |
| 47,4 %1764 partidas | 1764 | Ver | |
| 47,2 %282 partidas | 282 | Ver | |
| 47 %1430 partidas | 1430 | Ver | |
| 46,5 %941 partidas | 941 | Ver | |
| 46,3 %404 partidas | 404 | Ver | |
| 46 %619 partidas | 619 | Ver | |
| 45,8 %1888 partidas | 1888 | Ver | |
| 45,8 %518 partidas | 518 | Ver | |
| 43,8 %516 partidas | 516 | Ver | |
| 42,6 %345 partidas | 345 | Ver |
113.700 partidas esta temporada · Actualizado
Contado a partir de las partidas clasificatorias de esta temporada.