La tasa de victoria de cada civilización contra cada una de las demás esta temporada. Elige una civilización para ver su lista o abre un enfrentamiento para ver mapas, duración y rangos.
El rango es el de la temporada con el que el jugador entró a la partida. Al inicio de una temporada los rangos aún se están asentando y jugadores fuertes pueden aparecer en rangos bajos.
Algunos enfrentamientos tienen pocas partidas. Tenlo en cuenta al leer sus tasas de victoria.
Cada celda es la tasa de victoria de la civilización de la fila contra la de la columna.
| Enfrentamiento | Tasa de victoria | Partidas | Ver |
|---|---|---|---|
| 58,1 %2939 partidas | 2939 | Ver | |
| 57,8 %948 partidas | 948 | Ver | |
| 56,7 %360 partidas | 360 | Ver | |
| 54,9 %612 partidas | 612 | Ver | |
| 53,5 %329 partidas | 329 | Ver | |
| 53,1 %318 partidas | 318 | Ver | |
| 53 %281 partidas | 281 | Ver | |
| 52,1 %190 partidas | 190 | Ver | |
| 51,8 %326 partidas | 326 | Ver | |
| 50,6 %318 partidas | 318 | Ver | |
| 49,8 %506 partidas | 506 | Ver | |
| 49,3 %799 partidas | 799 | Ver | |
| 49 %684 partidas | 684 | Ver | |
| 48,6 %784 partidas | 784 | Ver | |
| 48,3 %466 partidas | 466 | Ver | |
| 47,5 %158 partidas | 158 | Ver | |
| 47,3 %757 partidas | 757 | Ver | |
| 46,8 %222 partidas | 222 | Ver | |
| 46,7 %169 partidas | 169 | Ver | |
| 46,7 %612 partidas | 612 | Ver | |
| 45,9 %1628 partidas | 1628 | Ver | |
| 44,3 %461 partidas | 461 | Ver | |
| 43,5 %354 partidas | 354 | Ver | |
| 32,6 %826 partidas | 826 | Ver |
68.101 partidas esta temporada · Actualizado
Contado a partir de las partidas clasificatorias de esta temporada.