La tasa de victoria de cada civilización contra cada una de las demás esta temporada. Elige una civilización para ver su lista o abre un enfrentamiento para ver mapas, duración y rangos.
Algunos enfrentamientos tienen pocas partidas. Tenlo en cuenta al leer sus tasas de victoria.
Cada celda es la tasa de victoria de la civilización de la fila contra la de la columna.
| Enfrentamiento | Tasa de victoria | Partidas | Ver |
|---|---|---|---|
| 56,9 %4236 partidas | 4236 | Ver | |
| 56,4 %3069 partidas | 3069 | Ver | |
| 56,1 %1125 partidas | 1125 | Ver | |
| 55,9 %15.232 partidas | 15.232 | Ver | |
| 53,6 %6029 partidas | 6029 | Ver | |
| 53,3 %2127 partidas | 2127 | Ver | |
| 53,2 %4094 partidas | 4094 | Ver | |
| 50,8 %3853 partidas | 3853 | Ver | |
| 50,8 %1659 partidas | 1659 | Ver | |
| 50 %5485 partidas | 5485 | Ver | |
| 50 %4796 partidas | 4796 | Ver | |
| 49,4 %2854 partidas | 2854 | Ver | |
| 49,1 %4866 partidas | 4866 | Ver | |
| 49 %3079 partidas | 3079 | Ver | |
| 49 %2426 partidas | 2426 | Ver | |
| 48,9 %3908 partidas | 3908 | Ver | |
| 48,2 %11.208 partidas | 11.208 | Ver | |
| 48 %1887 partidas | 1887 | Ver | |
| 47,8 %5732 partidas | 5732 | Ver | |
| 47,7 %3900 partidas | 3900 | Ver | |
| 46,4 %2124 partidas | 2124 | Ver | |
| 45,3 %4622 partidas | 4622 | Ver | |
| 43,8 %2093 partidas | 2093 | Ver | |
| 36,3 %6817 partidas | 6817 | Ver |
558.071 partidas esta temporada · Actualizado
Contado a partir de las partidas clasificatorias de esta temporada.