La tasa de victoria de cada civilización contra cada una de las demás esta temporada. Elige una civilización para ver su lista o abre un enfrentamiento para ver mapas, duración y rangos.
Algunos enfrentamientos tienen pocas partidas. Tenlo en cuenta al leer sus tasas de victoria.
Cada celda es la tasa de victoria de la civilización de la fila contra la de la columna.
| Enfrentamiento | Tasa de victoria | Partidas | Ver |
|---|---|---|---|
| 59,1 %709 partidas | 709 | Ver | |
| 57,8 %1724 partidas | 1724 | Ver | |
| 57,1 %1064 partidas | 1064 | Ver | |
| 56,6 %1983 partidas | 1983 | Ver | |
| 56,5 %508 partidas | 508 | Ver | |
| 55,5 %811 partidas | 811 | Ver | |
| 55,4 %931 partidas | 931 | Ver | |
| 55,1 %6086 partidas | 6086 | Ver | |
| 54,8 %932 partidas | 932 | Ver | |
| 54,3 %2307 partidas | 2307 | Ver | |
| 54,1 %1356 partidas | 1356 | Ver | |
| 52,2 %5732 partidas | 5732 | Ver | |
| 51,9 %2083 partidas | 2083 | Ver | |
| 51,3 %1691 partidas | 1691 | Ver | |
| 50,9 %1688 partidas | 1688 | Ver | |
| 50,7 %1211 partidas | 1211 | Ver | |
| 50,6 %1992 partidas | 1992 | Ver | |
| 50,6 %1800 partidas | 1800 | Ver | |
| 50,5 %2318 partidas | 2318 | Ver | |
| 49,7 %1473 partidas | 1473 | Ver | |
| 49,5 %936 partidas | 936 | Ver | |
| 49,1 %1693 partidas | 1693 | Ver | |
| 49,1 %4846 partidas | 4846 | Ver | |
| 41,1 %2658 partidas | 2658 | Ver |
558.071 partidas esta temporada · Actualizado
Contado a partir de las partidas clasificatorias de esta temporada.