La tasa de victoria de cada civilización contra cada una de las demás esta temporada. Elige una civilización para ver su lista o abre un enfrentamiento para ver mapas, duración y rangos.
Algunos enfrentamientos tienen pocas partidas. Tenlo en cuenta al leer sus tasas de victoria.
Cada celda es la tasa de victoria de la civilización de la fila contra la de la columna.
| Enfrentamiento | Tasa de victoria | Partidas | Ver |
|---|---|---|---|
| 55,3 %597 partidas | 597 | Ver | |
| 54,7 %4622 partidas | 4622 | Ver | |
| 53,9 %1448 partidas | 1448 | Ver | |
| 53,7 %949 partidas | 949 | Ver | |
| 53,7 %5137 partidas | 5137 | Ver | |
| 53,2 %361 partidas | 361 | Ver | |
| 52,6 %1609 partidas | 1609 | Ver | |
| 52,5 %1042 partidas | 1042 | Ver | |
| 51,3 %1639 partidas | 1639 | Ver | |
| 51,1 %1319 partidas | 1319 | Ver | |
| 50,6 %2022 partidas | 2022 | Ver | |
| 49,7 %794 partidas | 794 | Ver | |
| 49,5 %1828 partidas | 1828 | Ver | |
| 49,4 %1992 partidas | 1992 | Ver | |
| 49 %696 partidas | 696 | Ver | |
| 48,3 %1591 partidas | 1591 | Ver | |
| 48,1 %1308 partidas | 1308 | Ver | |
| 47,7 %811 partidas | 811 | Ver | |
| 46,7 %732 partidas | 732 | Ver | |
| 46,5 %1069 partidas | 1069 | Ver | |
| 46,1 %709 partidas | 709 | Ver | |
| 46 %1360 partidas | 1360 | Ver | |
| 45,9 %3961 partidas | 3961 | Ver | |
| 39,5 %2530 partidas | 2530 | Ver |
558.071 partidas esta temporada · Actualizado
Contado a partir de las partidas clasificatorias de esta temporada.