La tasa de victoria de cada civilización contra cada una de las demás esta temporada. Elige una civilización para ver su lista o abre un enfrentamiento para ver mapas, duración y rangos.
Algunos enfrentamientos tienen pocas partidas. Tenlo en cuenta al leer sus tasas de victoria.
Cada celda es la tasa de victoria de la civilización de la fila contra la de la columna.
| Enfrentamiento | Tasa de victoria | Partidas | Ver |
|---|---|---|---|
| 55 %1081 partidas | 1081 | Ver | |
| 52,7 %338 partidas | 338 | Ver | |
| 52,6 %935 partidas | 935 | Ver | |
| 50,8 %949 partidas | 949 | Ver | |
| 50,7 %2242 partidas | 2242 | Ver | |
| 50,6 %1519 partidas | 1519 | Ver | |
| 50,5 %509 partidas | 509 | Ver | |
| 50,1 %721 partidas | 721 | Ver | |
| 49,9 %975 partidas | 975 | Ver | |
| 49,1 %1688 partidas | 1688 | Ver | |
| 49 %616 partidas | 616 | Ver | |
| 48,8 %1349 partidas | 1349 | Ver | |
| 48,2 %1600 partidas | 1600 | Ver | |
| 47,5 %524 partidas | 524 | Ver | |
| 47,4 %1609 partidas | 1609 | Ver | |
| 46,4 %1263 partidas | 1263 | Ver | |
| 45,8 %4806 partidas | 4806 | Ver | |
| 44,7 %3046 partidas | 3046 | Ver | |
| 43,9 %980 partidas | 980 | Ver | |
| 43,2 %11.510 partidas | 11.510 | Ver | |
| 43,1 %4236 partidas | 4236 | Ver | |
| 42,7 %772 partidas | 772 | Ver | |
| 41,4 %1139 partidas | 1139 | Ver | |
| 38,4 %1463 partidas | 1463 | Ver |
558.071 partidas esta temporada · Actualizado
Contado a partir de las partidas clasificatorias de esta temporada.