La tasa de victoria de cada civilización contra cada una de las demás esta temporada. Elige una civilización para ver su lista o abre un enfrentamiento para ver mapas, duración y rangos.
El rango es el de la temporada con el que el jugador entró a la partida. Al inicio de una temporada los rangos aún se están asentando y jugadores fuertes pueden aparecer en rangos bajos.
Algunos enfrentamientos tienen pocas partidas. Tenlo en cuenta al leer sus tasas de victoria.
Cada celda es la tasa de victoria de la civilización de la fila contra la de la columna.
| Enfrentamiento | Tasa de victoria | Partidas | Ver |
|---|---|---|---|
| 61,5 %689 partidas | 689 | Ver | |
| 59,3 %477 partidas | 477 | Ver | |
| 58,5 %417 partidas | 417 | Ver | |
| 58,5 %1897 partidas | 1897 | Ver | |
| 58,4 %652 partidas | 652 | Ver | |
| 58,1 %530 partidas | 530 | Ver | |
| 58,1 %389 partidas | 389 | Ver | |
| 55,6 %683 partidas | 683 | Ver | |
| 55,4 %408 partidas | 408 | Ver | |
| 55,4 %865 partidas | 865 | Ver | |
| 54,4 %1011 partidas | 1011 | Ver | |
| 54,4 %432 partidas | 432 | Ver | |
| 52,6 %802 partidas | 802 | Ver | |
| 52,1 %772 partidas | 772 | Ver | |
| 52,1 %340 partidas | 340 | Ver | |
| 52 %1008 partidas | 1008 | Ver | |
| 51,6 %767 partidas | 767 | Ver | |
| 51,3 %2180 partidas | 2180 | Ver | |
| 50,8 %1161 partidas | 1161 | Ver | |
| 50,1 %669 partidas | 669 | Ver | |
| 49,9 %830 partidas | 830 | Ver | |
| 48,8 %203 partidas | 203 | Ver | |
| 45 %1190 partidas | 1190 | Ver | |
| 42 %791 partidas | 791 | Ver |
113.700 partidas esta temporada · Actualizado
Contado a partir de las partidas clasificatorias de esta temporada.