Le taux de victoire de chaque civilisation contre chacune des autres cette saison. Choisis une civilisation pour sa liste ou ouvre un affrontement pour les cartes, la durée et les rangs.
Chaque case est le taux de victoire de la civilisation de la ligne contre celle de la colonne.
| Affrontement | |||
|---|---|---|---|
| 56,8 % | 95 | ||
| 53,1 % | 49 | ||
| 52,6 % | 78 | ||
| 51,7 % | 151 | ||
| 50 % | 108 | ||
| 50 % | 66 | ||
| 50 % | 44 | ||
| 49,8 % | 221 | ||
| 49,7 % | 763 | ||
| 46,9 % | 213 | ||
| 45,7 % | 488 | ||
| 45,2 % | 157 | ||
| 45,1 % | 71 | ||
| 45,1 % | 233 | ||
| 45 % | 160 | ||
| 44,6 % | 312 | ||
| 43,1 % | 109 | ||
| 41,3 % | 75 | ||
| 39,9 % | 183 | ||
| 39,8 % | 176 | ||
| 38,5 % | 26 | ||
| 37,3 % | 83 | ||
| 33,9 % | 56 | ||
| 32 % | 316 |
117 141 parties cette saison · Mis à jour le
Compté sur les parties rapides de cette saison.