Percentuale di vittorie
36,4%
Partite
22
Durata mediana
25 min
| Mappa | Percentuale di vittorie | Durata mediana | Partite |
|---|---|---|---|
| Tutte le mappe | 36,4%25 min | 25 min | 22 |
| 100%27,5 min | 27,5 min | 1 | |
| 100%2,5 min | 2,5 min | 1 | |
| 100%17,5 min | 17,5 min | 1 | |
| 100%17,5 min | 17,5 min | 1 | |
| 100%27,5 min | 27,5 min | 1 | |
| 100%27,5 min | 27,5 min | 1 | |
| 66,7%37,5 min | 37,5 min | 3 | |
| 0%25 min | 25 min | 2 | |
| 0%17,5 min | 17,5 min | 1 | |
| 0%12,5 min | 12,5 min | 1 | |
| 0%17,5 min | 17,5 min | 1 | |
| 0%60 min | 60 min | 1 | |
| 0%7,5 min | 7,5 min | 1 | |
| 0%52,5 min | 52,5 min | 1 | |
| 0%2,5 min | 2,5 min | 1 | |
| 0%37,5 min | 37,5 min | 1 | |
| 0%27,5 min | 27,5 min | 1 | |
| 0%32,5 min | 32,5 min | 1 | |
| 0%2,5 min | 2,5 min | 1 |
Una colonna sopra la linea centrale significa che Dinastia abbaside vince più spesso. Le colonne con meno di 20 partite sono grigie.
22 partite in questa stagione · Aggiornato il
Contato sulle partite rapide di questa stagione.