Percentuale di vittorie
45%
Partite
20
Durata mediana
18,8 min
| Mappa | Percentuale di vittorie | Durata mediana | Partite |
|---|---|---|---|
| Tutte le mappe | 45%18,8 min | 18,8 min | 20 |
| 100%10 min | 10 min | 2 | |
| 100%32,5 min | 32,5 min | 1 | |
| 100%27,5 min | 27,5 min | 1 | |
| 100%42,5 min | 42,5 min | 1 | |
| 100%17,5 min | 17,5 min | 1 | |
| 100%37,5 min | 37,5 min | 1 | |
| 100%27,5 min | 27,5 min | 1 | |
| 50%10 min | 10 min | 2 | |
| 0%22,5 min | 22,5 min | 1 | |
| 0%17,5 min | 17,5 min | 1 | |
| 0%12,5 min | 12,5 min | 1 | |
| 0%12,5 min | 12,5 min | 1 | |
| 0%2,5 min | 2,5 min | 1 | |
| 0%42,5 min | 42,5 min | 1 | |
| 0%17,5 min | 17,5 min | 1 | |
| 0%37,5 min | 37,5 min | 1 | |
| 0%2,5 min | 2,5 min | 1 | |
| 0%12,5 min | 12,5 min | 1 |
Una colonna sopra la linea centrale significa che Sultanato di Delhi vince più spesso. Le colonne con meno di 20 partite sono grigie.
20 partite in questa stagione · Aggiornato il
Contato sulle partite rapide di questa stagione.