Percentuale di vittorie
42,5%
Partite
134
Durata mediana
27,4 min
| Mappa | Percentuale di vittorie | Durata mediana | Partite |
|---|---|---|---|
| Tutte le mappe | 42,5%27,4 min | 27,4 min | 134 |
| 100%22,5 min | 22,5 min | 3 | |
| 100%15 min | 15 min | 2 | |
| 100%30 min | 30 min | 2 | |
| 100%45 min | 45 min | 2 | |
| 100%27,5 min | 27,5 min | 2 | |
| 100%17,5 min | 17,5 min | 2 | |
| 100%17,5 min | 17,5 min | 1 | |
| 100%37,5 min | 37,5 min | 1 | |
| 100%27,5 min | 27,5 min | 1 | |
| 100%12,5 min | 12,5 min | 1 | |
| 100%22,5 min | 22,5 min | 1 | |
| 100%22,5 min | 22,5 min | 1 | |
| 100%47,5 min | 47,5 min | 1 | |
| 100%7,5 min | 7,5 min | 1 | |
| 75%25 min | 25 min | 4 | |
| 75%40 min | 40 min | 4 | |
| 75%15 min | 15 min | 4 | |
| 50%20 min | 20 min | 4 | |
| 50%35 min | 35 min | 4 | |
| 50%30 min | 30 min | 4 | |
| 50%40 min | 40 min | 2 | |
| 50%25 min | 25 min | 2 | |
| 50%5 min | 5 min | 2 | |
| 50%5 min | 5 min | 2 | |
| 50%22,5 min | 22,5 min | 2 | |
| 50%35 min | 35 min | 2 | |
| 50%30 min | 30 min | 2 | |
| 50%5 min | 5 min | 2 | |
| 50%40 min | 40 min | 2 | |
| 50%32,5 min | 32,5 min | 2 | |
| 50%40 min | 40 min | 2 | |
| 40%23,8 min | 23,8 min | 5 | |
| 33,3%20 min | 20 min | 6 | |
| 33,3%23,8 min | 23,8 min | 3 | |
| 33,3%22,5 min | 22,5 min | 3 | |
| 33,3%46,3 min | 46,3 min | 3 | |
| 33,3%38,8 min | 38,8 min | 3 | |
| 33,3%27,5 min | 27,5 min | 3 | |
| 20%41,3 min | 41,3 min | 5 | |
| 0%42,5 min | 42,5 min | 3 | |
| 0%47,5 min | 47,5 min | 3 | |
| 0%18,8 min | 18,8 min | 3 | |
| 0%20 min | 20 min | 2 | |
| 0%17,5 min | 17,5 min | 2 | |
| 0%25 min | 25 min | 2 | |
| 0%25 min | 25 min | 2 | |
| 0%32,5 min | 32,5 min | 2 | |
| 0%20 min | 20 min | 2 | |
| 0%15 min | 15 min | 2 | |
| 0%15 min | 15 min | 2 | |
| 0%22,5 min | 22,5 min | 2 | |
| 0%20 min | 20 min | 2 | |
| 0%20 min | 20 min | 2 | |
| 0%15 min | 15 min | 2 | |
| 0%60 min | 60 min | 1 | |
| 0%2,5 min | 2,5 min | 1 | |
| 0%12,5 min | 12,5 min | 1 |
Una colonna sopra la linea centrale significa che Inglesi vince più spesso. Le colonne con meno di 20 partite sono grigie.
134 partite in questa stagione · Aggiornato il
Contato sulle partite rapide di questa stagione.