Percentuale di vittorie
43,2%
Partite
37
Durata mediana
21,6 min
| Mappa | Percentuale di vittorie | Durata mediana | Partite |
|---|---|---|---|
| Tutte le mappe | 43,2%21,6 min | 21,6 min | 37 |
| 100%17,5 min | 17,5 min | 1 | |
| 100%17,5 min | 17,5 min | 1 | |
| 100%27,5 min | 27,5 min | 1 | |
| 100%32,5 min | 32,5 min | 1 | |
| 100%22,5 min | 22,5 min | 1 | |
| 100%17,5 min | 17,5 min | 1 | |
| 100%2,5 min | 2,5 min | 1 | |
| 100%52,5 min | 52,5 min | 1 | |
| 100%12,5 min | 12,5 min | 1 | |
| 100%42,5 min | 42,5 min | 1 | |
| 100%17,5 min | 17,5 min | 1 | |
| 100%22,5 min | 22,5 min | 1 | |
| 50%35 min | 35 min | 2 | |
| 50%15 min | 15 min | 2 | |
| 33,3%31,3 min | 31,3 min | 3 | |
| 33,3%21,3 min | 21,3 min | 3 | |
| 0%10 min | 10 min | 2 | |
| 0%5 min | 5 min | 2 | |
| 0%47,5 min | 47,5 min | 1 | |
| 0%22,5 min | 22,5 min | 1 | |
| 0%27,5 min | 27,5 min | 1 | |
| 0%7,5 min | 7,5 min | 1 | |
| 0%2,5 min | 2,5 min | 1 | |
| 0%22,5 min | 22,5 min | 1 | |
| 0%2,5 min | 2,5 min | 1 | |
| 0%37,5 min | 37,5 min | 1 | |
| 0%22,5 min | 22,5 min | 1 | |
| 0%12,5 min | 12,5 min | 1 | |
| 0%12,5 min | 12,5 min | 1 |
Una colonna sopra la linea centrale significa che Dinastia macedone vince più spesso. Le colonne con meno di 20 partite sono grigie.
37 partite in questa stagione · Aggiornato il
Contato sulle partite rapide di questa stagione.