Het win- en keuzepercentage van elke beschaving dit seizoen. Sorteer op een kolom of beperk tot een rang.
| # | Beschaving | Winstpercentage | Keuzepercentage | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 59,7% | 10,4% | 20.700 | |
| 2 | 55,7% | 1,6% | 3.236 | |
| 3 | 55% | 1,5% | 2.953 | |
| 4 | 54,7% | 1,8% | 3.498 | |
| 5 | 54,2% | 6,6% | 13.035 | |
| 6 | 52,9% | 3,6% | 7.239 | |
| 7 | 52,6% | 2,3% | 4.591 | |
| 8 | 52,4% | 3,8% | 7.449 | |
| 9 | 51,9% | 2,3% | 4.552 | |
| 10 | 50,9% | 1% | 1.975 | |
| 11 | 50,7% | 1,3% | 2.592 | |
| 12 | 49,3% | 1% | 2.046 | |
| 13 | 49,1% | 6,6% | 13.054 | |
| 14 | 48,6% | 5% | 10.004 | |
| 15 | 48,2% | 10,5% | 20.908 | |
| 16 | 47,3% | 3,6% | 7.217 | |
| 17 | 47,2% | 0,7% | 1.429 | |
| 18 | 47,2% | 3,3% | 6.540 | |
| 19 | 47% | 16,5% | 32.682 | |
| 20 | 46,6% | 4,6% | 9.191 | |
| 21 | 46,6% | 1,9% | 3.804 | |
| 22 | 45,8% | 1,6% | 3.106 | |
| 23 | 45,3% | 1,8% | 3.541 | |
| 24 | 43,2% | 4,2% | 8.286 | |
| 25 | 43% | 2,4% | 4.848 |
198.476 spelers · dit seizoen · Bijgewerkt
Geteld uit de snelle wedstrijden van dit seizoen.