Z jakim punktem orientacyjnym każda cywilizacja przechodzi do kolejnej epoki, co wybiera dalej i jak radzi sobie każda ścieżka. Najedź na pasmo, aby zobaczyć, ilu graczy je wybrało i jak często wygrywali.
373 946 graczy · ten sezon · Zaktualizowano 16 paź 2026, 13:58
Liczone z gier rankingowych tego sezonu.
Epoka feudalna
| Wybór | Wybierany | Zwycięstwa |
|---|---|---|
| 60%Najczęstszy | 49,9% | |
| 19,5% | 50% | |
| 10% | 51,9% | |
| 4,3% | 49% | |
| Koniec gryGraczy: 527 | 6,1% | 30,7% |
Epoka zamków
| Wybór | Wybierany | Zwycięstwa |
|---|---|---|
| 48,4%Najczęstszy | 56,7% | |
| 13,3% | 56,6% | |
| 13,1% | 49,8% | |
Epoka imperialna
| Wybór | Wybierany | Zwycięstwa |
|---|---|---|
| 16%Najczęstszy | 61,7% | |
| 12,2% | 62,3% | |
| 8,5% | 64,8% | |
Najwyższy współczynnik zwycięstw jest oznaczany tylko przy co najmniej 100 graczach i przewadze 3 punktów.
| 5,1% |
| 60%Najwyższy |
| Koniec gryGraczy: 1624 | 20,2% | 27,8% |
| 3,4% |
| 58,3% |
| Koniec gryGraczy: 3849 | 59,9% | 51,4% |