Z jakim punktem orientacyjnym każda cywilizacja przechodzi do kolejnej epoki, co wybiera dalej i jak radzi sobie każda ścieżka. Najedź na pasmo, aby zobaczyć, ilu graczy je wybrało i jak często wygrywali.
373 946 graczy · ten sezon · Zaktualizowano 16 paź 2026, 13:58
Liczone z gier rankingowych tego sezonu.
Epoka feudalna
| Wybór | Wybierany | Zwycięstwa |
|---|---|---|
| 89,2%Najczęstszy | 51,3% | |
| 5,7% | 53,4% | |
| Koniec gryGraczy: 1003 | 5,2% | 47,8% |
Epoka zamków
| Wybór | Wybierany | Zwycięstwa |
|---|---|---|
| 67,8%Najczęstszy | 52,3% | |
| 12% | 51,2% | |
| Koniec gryGraczy: 3717 | 20,2% | 48,7% |
Epoka imperialna
| Wybór | Wybierany | Zwycięstwa |
|---|---|---|
| 23,9%Najczęstszy | 61,3%Najwyższy | |
| 12,9% | 54,6% | |
| Koniec gryGraczy: 9310 | 63,2% | 48,2% |
Najwyższy współczynnik zwycięstw jest oznaczany tylko przy co najmniej 100 graczach i przewadze 3 punktów.