Z jakim punktem orientacyjnym każda cywilizacja przechodzi do kolejnej epoki, co wybiera dalej i jak radzi sobie każda ścieżka. Najedź na pasmo, aby zobaczyć, ilu graczy je wybrało i jak często wygrywali.
373 946 graczy · ten sezon · Zaktualizowano 16 paź 2026, 13:58
Liczone z gier rankingowych tego sezonu.
Epoka feudalna
| Wybór | Wybierany | Zwycięstwa |
|---|---|---|
| 63,6%Najczęstszy | 52,8%Najwyższy | |
| 30,8% | 46,8% | |
| Koniec gryGraczy: 333 | 5,7% | 40,5% |
Epoka zamków
| Wybór | Wybierany | Zwycięstwa |
|---|---|---|
| 75,8%Najczęstszy | 53,6%Najwyższy | |
| 9,7% | 44,3% | |
| Koniec gryGraczy: 804 | 14,5% | 40,8% |
Epoka imperialna
| Wybór | Wybierany | Zwycięstwa |
|---|---|---|
| 21,8%Najczęstszy | 52,8% | |
| 20,9% | 57,4%Najwyższy | |
| Koniec gryGraczy: 2711 | 57,3% | 50,7% |
Najwyższy współczynnik zwycięstw jest oznaczany tylko przy co najmniej 100 graczach i przewadze 3 punktów.