Z jakim punktem orientacyjnym każda cywilizacja przechodzi do kolejnej epoki, co wybiera dalej i jak radzi sobie każda ścieżka. Najedź na pasmo, aby zobaczyć, ilu graczy je wybrało i jak często wygrywali.
373 946 graczy · ten sezon · Zaktualizowano 16 paź 2026, 13:58
Liczone z gier rankingowych tego sezonu.
Epoka feudalna
| Wybór | Wybierany | Zwycięstwa |
|---|---|---|
| 85,2%Najczęstszy | 56%Najwyższy | |
| 10,5% | 46% | |
| Koniec gryGraczy: 662 | 4,3% | 48,5% |
Epoka zamków
| Wybór | Wybierany | Zwycięstwa |
|---|---|---|
| 74,9%Najczęstszy | 56,6%Najwyższy | |
| 2,4% | 50,9% | |
| Koniec gryGraczy: 3331 | 22,8% | 49,7% |
Epoka imperialna
| Wybór | Wybierany | Zwycięstwa |
|---|---|---|
| 28,6%Najczęstszy | 63,1%Najwyższy | |
| 11,2% | 52,6% | |
| Koniec gryGraczy: 6797 | 60,2% | 54% |
Najwyższy współczynnik zwycięstw jest oznaczany tylko przy co najmniej 100 graczach i przewadze 3 punktów.