Z jakim punktem orientacyjnym każda cywilizacja przechodzi do kolejnej epoki, co wybiera dalej i jak radzi sobie każda ścieżka. Najedź na pasmo, aby zobaczyć, ilu graczy je wybrało i jak często wygrywali.
373 946 graczy · ten sezon · Zaktualizowano 16 paź 2026, 13:58
Liczone z gier rankingowych tego sezonu.
Epoka feudalna
| Wybór | Wybierany | Zwycięstwa |
|---|---|---|
| 70,9%Najczęstszy | 49%Najwyższy | |
| 23,8% | 44% | |
| Koniec gryGraczy: 944 | 5,3% | 46,6% |
Epoka zamków
| Wybór | Wybierany | Zwycięstwa |
|---|---|---|
| 72,1%Najczęstszy | 51,9%Najwyższy | |
| 7,3% | 43,5% | |
| Koniec gryGraczy: 3448 | 20,5% | 34,7% |
Epoka imperialna
| Wybór | Wybierany | Zwycięstwa |
|---|---|---|
| 24,1%Najczęstszy | 58,5%Najwyższy | |
| 15,9% | 55,2% | |
| Koniec gryGraczy: 8013 | 60,1% | 47,1% |
Najwyższy współczynnik zwycięstw jest oznaczany tylko przy co najmniej 100 graczach i przewadze 3 punktów.