Z jakim punktem orientacyjnym każda cywilizacja przechodzi do kolejnej epoki, co wybiera dalej i jak radzi sobie każda ścieżka. Najedź na pasmo, aby zobaczyć, ilu graczy je wybrało i jak często wygrywali.
373 946 graczy · ten sezon · Zaktualizowano 16 paź 2026, 13:58
Liczone z gier rankingowych tego sezonu.
Epoka feudalna
| Wybór | Wybierany | Zwycięstwa |
|---|---|---|
| 66,2%Najczęstszy | 49,7% | |
| 29% | 47,4% | |
| Koniec gryGraczy: 787 | 4,9% | 45,9% |
Epoka zamków
| Wybór | Wybierany | Zwycięstwa |
|---|---|---|
| 52,9%Najczęstszy | 50,1% | |
| 34,2% | 51,9% | |
| Koniec gryGraczy: 1980 | 12,8% | 36,6% |
Epoka imperialna
| Wybór | Wybierany | Zwycięstwa |
|---|---|---|
| 25,1%Najczęstszy | 55,7% | |
| 15,8% | 57,8% | |
| Koniec gryGraczy: 7944 | 59% | 46,9% |
Najwyższy współczynnik zwycięstw jest oznaczany tylko przy co najmniej 100 graczach i przewadze 3 punktów.