Odsetek zwycięstw
37,1%
Gry
35
Mediana długości
24,4 min
| Mapa | Odsetek zwycięstw | Mediana długości | Gry |
|---|---|---|---|
| Wszystkie mapy | 37,1%24,4 min | 24,4 min | 35 |
| 100%20 min | 20 min | 2 | |
| 100%25 min | 25 min | 2 | |
| 100%30 min | 30 min | 2 | |
| 100%27,5 min | 27,5 min | 1 | |
| 100%32,5 min | 32,5 min | 1 | |
| 100%22,5 min | 22,5 min | 1 | |
| 100%42,5 min | 42,5 min | 1 | |
| 50%47,5 min | 47,5 min | 2 | |
| 50%5 min | 5 min | 2 | |
| 25%15 min | 15 min | 4 | |
| 0%35 min | 35 min | 2 | |
| 0%20 min | 20 min | 2 | |
| 0%15 min | 15 min | 2 | |
| 0%22,5 min | 22,5 min | 1 | |
| 0%32,5 min | 32,5 min | 1 | |
| 0%27,5 min | 27,5 min | 1 | |
| 0%12,5 min | 12,5 min | 1 | |
| 0%17,5 min | 17,5 min | 1 | |
| 0%2,5 min | 2,5 min | 1 | |
| 0%2,5 min | 2,5 min | 1 | |
| 0%17,5 min | 17,5 min | 1 | |
| 0%17,5 min | 17,5 min | 1 | |
| 0%17,5 min | 17,5 min | 1 | |
| 0%2,5 min | 2,5 min | 1 |
Słupek nad środkową linią oznacza, że Sułtanat Delhijski wygrywa częściej. Słupki z mniej niż 20 grami są szare.
Gry w tym sezonie: 35 · Zaktualizowano
Liczone z szybkich meczów tego sezonu.