Odsetek zwycięstw
45%
Gry
20
Mediana długości
18,8 min
| Mapa | Odsetek zwycięstw | Mediana długości | Gry |
|---|---|---|---|
| Wszystkie mapy | 45%18,8 min | 18,8 min | 20 |
| 100%10 min | 10 min | 2 | |
| 100%32,5 min | 32,5 min | 1 | |
| 100%27,5 min | 27,5 min | 1 | |
| 100%42,5 min | 42,5 min | 1 | |
| 100%17,5 min | 17,5 min | 1 | |
| 100%37,5 min | 37,5 min | 1 | |
| 100%27,5 min | 27,5 min | 1 | |
| 50%10 min | 10 min | 2 | |
| 0%22,5 min | 22,5 min | 1 | |
| 0%17,5 min | 17,5 min | 1 | |
| 0%12,5 min | 12,5 min | 1 | |
| 0%12,5 min | 12,5 min | 1 | |
| 0%2,5 min | 2,5 min | 1 | |
| 0%42,5 min | 42,5 min | 1 | |
| 0%17,5 min | 17,5 min | 1 | |
| 0%37,5 min | 37,5 min | 1 | |
| 0%2,5 min | 2,5 min | 1 | |
| 0%12,5 min | 12,5 min | 1 |
Słupek nad środkową linią oznacza, że Sułtanat Delhijski wygrywa częściej. Słupki z mniej niż 20 grami są szare.
Gry w tym sezonie: 20 · Zaktualizowano
Liczone z szybkich meczów tego sezonu.