Odsetek zwycięstw
48,3%
Gry
118
Mediana długości
28,4 min
| Mapa | Odsetek zwycięstw | Mediana długości | Gry |
|---|---|---|---|
| Wszystkie mapy | 48,3%28,4 min | 28,4 min | 118 |
| 100%25 min | 25 min | 6 | |
| 100%27,5 min | 27,5 min | 3 | |
| 100%5 min | 5 min | 2 | |
| 100%15 min | 15 min | 2 | |
| 100%25 min | 25 min | 2 | |
| 100%10 min | 10 min | 2 | |
| 100%15 min | 15 min | 2 | |
| 100%27,5 min | 27,5 min | 1 | |
| 100%7,5 min | 7,5 min | 1 | |
| 100%2,5 min | 2,5 min | 1 | |
| 80%21,3 min | 21,3 min | 5 | |
| 66,7%27,5 min | 27,5 min | 3 | |
| 66,7%32,5 min | 32,5 min | 3 | |
| 66,7%23,8 min | 23,8 min | 3 | |
| 66,7%17,5 min | 17,5 min | 3 | |
| 66,7%42,5 min | 42,5 min | 3 | |
| 66,7%27,5 min | 27,5 min | 3 | |
| 50%40 min | 40 min | 4 | |
| 50%30 min | 30 min | 2 | |
| 50%25 min | 25 min | 2 | |
| 50%35 min | 35 min | 2 | |
| 50%35 min | 35 min | 2 | |
| 50%15 min | 15 min | 2 | |
| 50%32,5 min | 32,5 min | 2 | |
| 50%20 min | 20 min | 2 | |
| 50%35 min | 35 min | 2 | |
| 50%30 min | 30 min | 2 | |
| 50%5 min | 5 min | 2 | |
| 50%35 min | 35 min | 2 | |
| 33,3%22,5 min | 22,5 min | 3 | |
| 33,3%17,5 min | 17,5 min | 3 | |
| 33,3%47,5 min | 47,5 min | 3 | |
| 33,3%27,5 min | 27,5 min | 3 | |
| 33,3%36,3 min | 36,3 min | 3 | |
| 33,3%22,5 min | 22,5 min | 3 | |
| 0%22,5 min | 22,5 min | 5 | |
| 0%32,5 min | 32,5 min | 3 | |
| 0%17,5 min | 17,5 min | 2 | |
| 0%40 min | 40 min | 2 | |
| 0%25 min | 25 min | 2 | |
| 0%57,5 min | 57,5 min | 1 | |
| 0%17,5 min | 17,5 min | 1 | |
| 0%2,5 min | 2,5 min | 1 | |
| 0%17,5 min | 17,5 min | 1 | |
| 0%52,5 min | 52,5 min | 1 | |
| 0%37,5 min | 37,5 min | 1 | |
| 0%32,5 min | 32,5 min | 1 | |
| 0%57,5 min | 57,5 min | 1 | |
| 0%27,5 min | 27,5 min | 1 | |
| 0%22,5 min | 22,5 min | 1 | |
| 0%60 min | 60 min | 1 | |
| 0%12,5 min | 12,5 min | 1 | |
| 0%32,5 min | 32,5 min | 1 | |
| 0%42,5 min | 42,5 min | 1 | |
| 0%37,5 min | 37,5 min | 1 |
Słupek nad środkową linią oznacza, że Anglicy wygrywa częściej. Słupki z mniej niż 20 grami są szare.
Gry w tym sezonie: 118 · Zaktualizowano
Liczone z szybkich meczów tego sezonu.