Odsetek zwycięstw
51,6%
Gry
93
Mediana długości
24,9 min
| Mapa | Odsetek zwycięstw | Mediana długości | Gry |
|---|---|---|---|
| Wszystkie mapy | 51,6%24,9 min | 24,9 min | 93 |
| 100%27,5 min | 27,5 min | 3 | |
| 100%25 min | 25 min | 2 | |
| 100%17,5 min | 17,5 min | 2 | |
| 100%20 min | 20 min | 2 | |
| 100%27,5 min | 27,5 min | 2 | |
| 100%27,5 min | 27,5 min | 1 | |
| 100%27,5 min | 27,5 min | 1 | |
| 100%22,5 min | 22,5 min | 1 | |
| 100%12,5 min | 12,5 min | 1 | |
| 100%37,5 min | 37,5 min | 1 | |
| 100%47,5 min | 47,5 min | 1 | |
| 100%17,5 min | 17,5 min | 1 | |
| 100%42,5 min | 42,5 min | 1 | |
| 100%37,5 min | 37,5 min | 1 | |
| 100%27,5 min | 27,5 min | 1 | |
| 100%42,5 min | 42,5 min | 1 | |
| 100%22,5 min | 22,5 min | 1 | |
| 100%27,5 min | 27,5 min | 1 | |
| 100%57,5 min | 57,5 min | 1 | |
| 100%42,5 min | 42,5 min | 1 | |
| 80%21,3 min | 21,3 min | 5 | |
| 75%25 min | 25 min | 4 | |
| 66,7%32,5 min | 32,5 min | 3 | |
| 50%30 min | 30 min | 2 | |
| 50%15 min | 15 min | 2 | |
| 50%25 min | 25 min | 2 | |
| 50%5 min | 5 min | 2 | |
| 50%12,5 min | 12,5 min | 2 | |
| 50%20 min | 20 min | 2 | |
| 50%40 min | 40 min | 2 | |
| 50%25 min | 25 min | 2 | |
| 50%5 min | 5 min | 2 | |
| 33,3%18,8 min | 18,8 min | 3 | |
| 33,3%12,5 min | 12,5 min | 3 | |
| 33,3%37,5 min | 37,5 min | 3 | |
| 25%35 min | 35 min | 4 | |
| 0%22,5 min | 22,5 min | 3 | |
| 0%25 min | 25 min | 2 | |
| 0%15 min | 15 min | 2 | |
| 0%22,5 min | 22,5 min | 2 | |
| 0%15 min | 15 min | 2 | |
| 0%32,5 min | 32,5 min | 1 | |
| 0%22,5 min | 22,5 min | 1 | |
| 0%27,5 min | 27,5 min | 1 | |
| 0%12,5 min | 12,5 min | 1 | |
| 0%37,5 min | 37,5 min | 1 | |
| 0%27,5 min | 27,5 min | 1 | |
| 0%17,5 min | 17,5 min | 1 | |
| 0%2,5 min | 2,5 min | 1 | |
| 0%7,5 min | 7,5 min | 1 | |
| 0%52,5 min | 52,5 min | 1 | |
| 0%7,5 min | 7,5 min | 1 | |
| 0%12,5 min | 12,5 min | 1 | |
| 0%17,5 min | 17,5 min | 1 |
Słupek nad środkową linią oznacza, że Zakon Smoka wygrywa częściej. Słupki z mniej niż 20 grami są szare.
Gry w tym sezonie: 93 · Zaktualizowano
Liczone z szybkich meczów tego sezonu.