Odsetek zwycięstw każdej cywilizacji przeciw każdej innej w tym sezonie. Wybierz cywilizację, by zobaczyć jej listę, albo otwórz pojedynek, by zobaczyć mapy, długość gry i ligi.
Ranga to ranga sezonowa, z którą gracz wszedł do meczu. Na początku sezonu rangi jeszcze się ustalają i mocni gracze mogą pojawiać się w niskich rangach.
Każda komórka to odsetek zwycięstw cywilizacji z wiersza przeciw tej z kolumny.
| Pojedynek | |||
|---|---|---|---|
| 57,4% | 1710 | ||
| 56,7% | 1576 | ||
| 56,1% | 783 | ||
| 56% | 1410 | ||
| 55,3% | 989 | ||
| 53,5% | 1088 | ||
| 53,4% | 716 | ||
| 52,9% | 1752 | ||
| 52,7% | 1219 | ||
| 52,1% | 2080 | ||
| 52,1% | 753 | ||
| 51,8% | 359 | ||
| 51,7% | 1653 | ||
| 51,5% | 2037 | ||
| 50,2% | 1526 | ||
| 49,4% | 591 | ||
| 49,3% | 661 | ||
| 48,6% | 4980 | ||
| 47,2% | 2097 | ||
| 46,9% | 4382 | ||
| 45,9% | 666 | ||
| 45,5% | 2825 | ||
| 44,1% | 1354 | ||
| 42,4% | 1090 |
Gry w tym sezonie: 188 096 · Zaktualizowano
Liczone z gier rankingowych tego sezonu.