Odsetek zwycięstw każdej cywilizacji przeciw każdej innej w tym sezonie. Wybierz cywilizację, by zobaczyć jej listę, albo otwórz pojedynek, by zobaczyć mapy, długość gry i ligi.
Niektóre pojedynki mają niewiele gier. Pamiętaj o tym, czytając ich odsetek zwycięstw.
Każda komórka to odsetek zwycięstw cywilizacji z wiersza przeciw tej z kolumny.
| Pojedynek | Odsetek zwycięstw | Gry | Pokaż |
|---|---|---|---|
| 54,2%Gry: 4806 | 4806 | Pokaż | |
| 53,1%Gry: 5607 | 5607 | Pokaż | |
| 52,1%Gry: 2562 | 2562 | Pokaż | |
| 52%Gry: 4474 | 4474 | Pokaż | |
| 50%Gry: 3146 | 3146 | Pokaż | |
| 49,8%Gry: 3044 | 3044 | Pokaż | |
| 49,2%Gry: 1123 | 1123 | Pokaż | |
| 49%Gry: 2176 | 2176 | Pokaż | |
| 48,1%Gry: 6871 | 6871 | Pokaż | |
| 48%Gry: 3859 | 3859 | Pokaż | |
| 47,4%Gry: 5165 | 5165 | Pokaż | |
| 46,9%Gry: 5778 | 5778 | Pokaż | |
| 46,8%Gry: 4248 | 4248 | Pokaż | |
| 46,5%Gry: 1952 | 1952 | Pokaż | |
| 46,3%Gry: 5137 | 5137 | Pokaż | |
| 46,3%Gry: 2296 | 2296 | Pokaż | |
| 45%Gry: 2148 | 2148 | Pokaż | |
| 44,9%Gry: 6086 | 6086 | Pokaż | |
| 44,8%Gry: 1929 | 1929 | Pokaż | |
| 44,1%Gry: 15 232 | 15 232 | Pokaż | |
| 43,2%Gry: 12 362 | 12 362 | Pokaż | |
| 42,7%Gry: 8166 | 8166 | Pokaż | |
| 42,2%Gry: 3934 | 3934 | Pokaż | |
| 41,5%Gry: 3176 | 3176 | Pokaż |
Gry w tym sezonie: 558 071 · Zaktualizowano
Liczone z gier rankingowych tego sezonu.