Odsetek zwycięstw każdej cywilizacji przeciw każdej innej w tym sezonie. Wybierz cywilizację, by zobaczyć jej listę, albo otwórz pojedynek, by zobaczyć mapy, długość gry i ligi.
Niektóre pojedynki mają niewiele gier. Pamiętaj o tym, czytając ich odsetek zwycięstw.
Każda komórka to odsetek zwycięstw cywilizacji z wiersza przeciw tej z kolumny.
| Pojedynek | Odsetek zwycięstw | Gry | Pokaż |
|---|---|---|---|
| 55,6%Gry: 135 | 135 | Pokaż | |
| 55,2%Gry: 1929 | 1929 | Pokaż | |
| 55,1%Gry: 521 | 521 | Pokaż | |
| 52,5%Gry: 524 | 524 | Pokaż | |
| 52,5%Gry: 766 | 766 | Pokaż | |
| 51,7%Gry: 389 | 389 | Pokaż | |
| 51,5%Gry: 689 | 689 | Pokaż | |
| 50,6%Gry: 579 | 579 | Pokaż | |
| 50,2%Gry: 488 | 488 | Pokaż | |
| 49,2%Gry: 1659 | 1659 | Pokaż | |
| 47,8%Gry: 364 | 364 | Pokaż | |
| 47,8%Gry: 295 | 295 | Pokaż | |
| 46,9%Gry: 629 | 629 | Pokaż | |
| 46,7%Gry: 291 | 291 | Pokaż | |
| 46,5%Gry: 503 | 503 | Pokaż | |
| 46,4%Gry: 1402 | 1402 | Pokaż | |
| 45,1%Gry: 375 | 375 | Pokaż | |
| 44,8%Gry: 252 | 252 | Pokaż | |
| 44,7%Gry: 597 | 597 | Pokaż | |
| 44%Gry: 323 | 323 | Pokaż | |
| 43,2%Gry: 493 | 493 | Pokaż | |
| 40,9%Gry: 709 | 709 | Pokaż | |
| 39,4%Gry: 231 | 231 | Pokaż | |
| 34,9%Gry: 826 | 826 | Pokaż |
Gry w tym sezonie: 558 071 · Zaktualizowano
Liczone z gier rankingowych tego sezonu.