Odsetek zwycięstw każdej cywilizacji przeciw każdej innej w tym sezonie. Wybierz cywilizację, by zobaczyć jej listę, albo otwórz pojedynek, by zobaczyć mapy, długość gry i ligi.
Niektóre pojedynki mają niewiele gier. Pamiętaj o tym, czytając ich odsetek zwycięstw.
Każda komórka to odsetek zwycięstw cywilizacji z wiersza przeciw tej z kolumny.
| Pojedynek | Odsetek zwycięstw | Gry | Pokaż |
|---|---|---|---|
| 55%Gry: 1081 | 1081 | Pokaż | |
| 52,7%Gry: 338 | 338 | Pokaż | |
| 52,6%Gry: 935 | 935 | Pokaż | |
| 50,8%Gry: 949 | 949 | Pokaż | |
| 50,7%Gry: 2242 | 2242 | Pokaż | |
| 50,6%Gry: 1519 | 1519 | Pokaż | |
| 50,5%Gry: 509 | 509 | Pokaż | |
| 50,1%Gry: 721 | 721 | Pokaż | |
| 49,9%Gry: 975 | 975 | Pokaż | |
| 49,1%Gry: 1688 | 1688 | Pokaż | |
| 49%Gry: 616 | 616 | Pokaż | |
| 48,8%Gry: 1349 | 1349 | Pokaż | |
| 48,2%Gry: 1600 | 1600 | Pokaż | |
| 47,5%Gry: 524 | 524 | Pokaż | |
| 47,4%Gry: 1609 | 1609 | Pokaż | |
| 46,4%Gry: 1263 | 1263 | Pokaż | |
| 45,8%Gry: 4806 | 4806 | Pokaż | |
| 44,7%Gry: 3046 | 3046 | Pokaż | |
| 43,9%Gry: 980 | 980 | Pokaż | |
| 43,2%Gry: 11 510 | 11 510 | Pokaż | |
| 43,1%Gry: 4236 | 4236 | Pokaż | |
| 42,7%Gry: 772 | 772 | Pokaż | |
| 41,4%Gry: 1139 | 1139 | Pokaż | |
| 38,4%Gry: 1463 | 1463 | Pokaż |
Gry w tym sezonie: 558 071 · Zaktualizowano
Liczone z gier rankingowych tego sezonu.