Odsetek zwycięstw każdej cywilizacji przeciw każdej innej w tym sezonie. Wybierz cywilizację, by zobaczyć jej listę, albo otwórz pojedynek, by zobaczyć mapy, długość gry i ligi.
Niektóre pojedynki mają niewiele gier. Pamiętaj o tym, czytając ich odsetek zwycięstw.
Każda komórka to odsetek zwycięstw cywilizacji z wiersza przeciw tej z kolumny.
| Pojedynek | Odsetek zwycięstw | Gry | Pokaż |
|---|---|---|---|
| 54,5%Gry: 167 | 167 | Pokaż | |
| 52,5%Gry: 423 | 423 | Pokaż | |
| 51,5%Gry: 268 | 268 | Pokaż | |
| 50,8%Gry: 1123 | 1123 | Pokaż | |
| 50,4%Gry: 920 | 920 | Pokaż | |
| 49,7%Gry: 191 | 191 | Pokaż | |
| 49,7%Gry: 183 | 183 | Pokaż | |
| 49,7%Gry: 360 | 360 | Pokaż | |
| 47,9%Gry: 280 | 280 | Pokaż | |
| 47,3%Gry: 338 | 338 | Pokaż | |
| 46,8%Gry: 361 | 361 | Pokaż | |
| 46,3%Gry: 175 | 175 | Pokaż | |
| 44,4%Gry: 135 | 135 | Pokaż | |
| 44,2%Gry: 208 | 208 | Pokaż | |
| 44%Gry: 275 | 275 | Pokaż | |
| 43,9%Gry: 1125 | 1125 | Pokaż | |
| 43,5%Gry: 480 | 480 | Pokaż | |
| 43,5%Gry: 508 | 508 | Pokaż | |
| 43,4%Gry: 429 | 429 | Pokaż | |
| 41,5%Gry: 337 | 337 | Pokaż | |
| 41,5%Gry: 393 | 393 | Pokaż | |
| 40,6%Gry: 352 | 352 | Pokaż | |
| 39,2%Gry: 286 | 286 | Pokaż | |
| 34,5%Gry: 548 | 548 | Pokaż |
Gry w tym sezonie: 558 071 · Zaktualizowano
Liczone z gier rankingowych tego sezonu.