Odsetek zwycięstw każdej cywilizacji przeciw każdej innej w tym sezonie. Wybierz cywilizację, by zobaczyć jej listę, albo otwórz pojedynek, by zobaczyć mapy, długość gry i ligi.
Niektóre pojedynki mają niewiele gier. Pamiętaj o tym, czytając ich odsetek zwycięstw.
Każda komórka to odsetek zwycięstw cywilizacji z wiersza przeciw tej z kolumny.
| Pojedynek | Odsetek zwycięstw | Gry | Pokaż |
|---|---|---|---|
| 59,2%Gry: 3819 | 3819 | Pokaż | |
| 57,5%Gry: 1606 | 1606 | Pokaż | |
| 56,8%Gry: 3499 | 3499 | Pokaż | |
| 56,8%Gry: 12 362 | 12 362 | Pokaż | |
| 56,8%Gry: 2040 | 2040 | Pokaż | |
| 56,7%Gry: 2636 | 2636 | Pokaż | |
| 56,5%Gry: 2477 | 2477 | Pokaż | |
| 55,3%Gry: 3046 | 3046 | Pokaż | |
| 54,8%Gry: 3989 | 3989 | Pokaż | |
| 54,8%Gry: 1815 | 1815 | Pokaż | |
| 54,4%Gry: 1832 | 1832 | Pokaż | |
| 54,1%Gry: 1720 | 1720 | Pokaż | |
| 54,1%Gry: 3961 | 3961 | Pokaż | |
| 53,6%Gry: 1402 | 1402 | Pokaż | |
| 52,9%Gry: 4865 | 4865 | Pokaż | |
| 51,9%Gry: 3199 | 3199 | Pokaż | |
| 51,8%Gry: 11 208 | 11 208 | Pokaż | |
| 51,4%Gry: 4492 | 4492 | Pokaż | |
| 50,9%Gry: 4846 | 4846 | Pokaż | |
| 49,6%Gry: 920 | 920 | Pokaż | |
| 48,5%Gry: 2735 | 2735 | Pokaż | |
| 48%Gry: 3377 | 3377 | Pokaż | |
| 45,3%Gry: 4989 | 4989 | Pokaż | |
| 42,9%Gry: 3345 | 3345 | Pokaż |
Gry w tym sezonie: 558 071 · Zaktualizowano
Liczone z gier rankingowych tego sezonu.