Odsetek zwycięstw każdej cywilizacji przeciw każdej innej w tym sezonie. Wybierz cywilizację, by zobaczyć jej listę, albo otwórz pojedynek, by zobaczyć mapy, długość gry i ligi.
Niektóre pojedynki mają niewiele gier. Pamiętaj o tym, czytając ich odsetek zwycięstw.
Każda komórka to odsetek zwycięstw cywilizacji z wiersza przeciw tej z kolumny.
| Pojedynek | Odsetek zwycięstw | Gry | Pokaż |
|---|---|---|---|
| 59,1%Gry: 709 | 709 | Pokaż | |
| 57,8%Gry: 1724 | 1724 | Pokaż | |
| 57,1%Gry: 1064 | 1064 | Pokaż | |
| 56,6%Gry: 1983 | 1983 | Pokaż | |
| 56,5%Gry: 508 | 508 | Pokaż | |
| 55,5%Gry: 811 | 811 | Pokaż | |
| 55,4%Gry: 931 | 931 | Pokaż | |
| 55,1%Gry: 6086 | 6086 | Pokaż | |
| 54,8%Gry: 932 | 932 | Pokaż | |
| 54,3%Gry: 2307 | 2307 | Pokaż | |
| 54,1%Gry: 1356 | 1356 | Pokaż | |
| 52,2%Gry: 5732 | 5732 | Pokaż | |
| 51,9%Gry: 2083 | 2083 | Pokaż | |
| 51,3%Gry: 1691 | 1691 | Pokaż | |
| 50,9%Gry: 1688 | 1688 | Pokaż | |
| 50,7%Gry: 1211 | 1211 | Pokaż | |
| 50,6%Gry: 1992 | 1992 | Pokaż | |
| 50,6%Gry: 1800 | 1800 | Pokaż | |
| 50,5%Gry: 2318 | 2318 | Pokaż | |
| 49,7%Gry: 1473 | 1473 | Pokaż | |
| 49,5%Gry: 936 | 936 | Pokaż | |
| 49,1%Gry: 1693 | 1693 | Pokaż | |
| 49,1%Gry: 4846 | 4846 | Pokaż | |
| 41,1%Gry: 2658 | 2658 | Pokaż |
Gry w tym sezonie: 558 071 · Zaktualizowano
Liczone z gier rankingowych tego sezonu.