Odsetek zwycięstw każdej cywilizacji przeciw każdej innej w tym sezonie. Wybierz cywilizację, by zobaczyć jej listę, albo otwórz pojedynek, by zobaczyć mapy, długość gry i ligi.
Niektóre pojedynki mają niewiele gier. Pamiętaj o tym, czytając ich odsetek zwycięstw.
Każda komórka to odsetek zwycięstw cywilizacji z wiersza przeciw tej z kolumny.
| Pojedynek | Odsetek zwycięstw | Gry | Pokaż |
|---|---|---|---|
| 57,5%Gry: 1808 | 1808 | Pokaż | |
| 56,6%Gry: 429 | 429 | Pokaż | |
| 56%Gry: 1089 | 1089 | Pokaż | |
| 54,7%Gry: 2133 | 2133 | Pokaż | |
| 52,5%Gry: 1257 | 1257 | Pokaż | |
| 52,1%Gry: 932 | 932 | Pokaż | |
| 51,9%Gry: 6871 | 6871 | Pokaż | |
| 49,6%Gry: 1591 | 1591 | Pokaż | |
| 49,6%Gry: 797 | 797 | Pokaż | |
| 49,4%Gry: 2022 | 2022 | Pokaż | |
| 49,3%Gry: 2242 | 2242 | Pokaż | |
| 48,6%Gry: 2363 | 2363 | Pokaż | |
| 48,5%Gry: 833 | 833 | Pokaż | |
| 48,3%Gry: 2054 | 2054 | Pokaż | |
| 47,6%Gry: 1260 | 1260 | Pokaż | |
| 47,5%Gry: 766 | 766 | Pokaż | |
| 47,1%Gry: 1589 | 1589 | Pokaż | |
| 47,1%Gry: 4865 | 4865 | Pokaż | |
| 46,4%Gry: 1248 | 1248 | Pokaż | |
| 46,4%Gry: 6029 | 6029 | Pokaż | |
| 45,7%Gry: 2307 | 2307 | Pokaż | |
| 43,3%Gry: 3514 | 3514 | Pokaż | |
| 39,8%Gry: 1655 | 1655 | Pokaż | |
| 39,2%Gry: 956 | 956 | Pokaż |
Gry w tym sezonie: 558 071 · Zaktualizowano
Liczone z gier rankingowych tego sezonu.