Odsetek zwycięstw każdej cywilizacji przeciw każdej innej w tym sezonie. Wybierz cywilizację, by zobaczyć jej listę, albo otwórz pojedynek, by zobaczyć mapy, długość gry i ligi.
Niektóre pojedynki mają niewiele gier. Pamiętaj o tym, czytając ich odsetek zwycięstw.
Każda komórka to odsetek zwycięstw cywilizacji z wiersza przeciw tej z kolumny.
| Pojedynek | Odsetek zwycięstw | Gry | Pokaż |
|---|---|---|---|
| 56,7%Gry: 326 | 326 | Pokaż | |
| 56,7%Gry: 584 | 584 | Pokaż | |
| 55%Gry: 789 | 789 | Pokaż | |
| 54,4%Gry: 349 | 349 | Pokaż | |
| 53,9%Gry: 709 | 709 | Pokaż | |
| 53,7%Gry: 2296 | 2296 | Pokaż | |
| 53,7%Gry: 175 | 175 | Pokaż | |
| 53,3%Gry: 291 | 291 | Pokaż | |
| 52,9%Gry: 435 | 435 | Pokaż | |
| 52,5%Gry: 495 | 495 | Pokaż | |
| 52,5%Gry: 303 | 303 | Pokaż | |
| 50,1%Gry: 629 | 629 | Pokaż | |
| 49,9%Gry: 721 | 721 | Pokaż | |
| 48,2%Gry: 602 | 602 | Pokaż | |
| 47,9%Gry: 932 | 932 | Pokaż | |
| 47,3%Gry: 785 | 785 | Pokaż | |
| 47%Gry: 457 | 457 | Pokaż | |
| 46,7%Gry: 2127 | 2127 | Pokaż | |
| 46,2%Gry: 819 | 819 | Pokaż | |
| 45,9%Gry: 1720 | 1720 | Pokaż | |
| 45,3%Gry: 603 | 603 | Pokaż | |
| 44,6%Gry: 931 | 931 | Pokaż | |
| 38,9%Gry: 615 | 615 | Pokaż | |
| 37%Gry: 1094 | 1094 | Pokaż |
Gry w tym sezonie: 558 071 · Zaktualizowano
Liczone z gier rankingowych tego sezonu.