Odsetek zwycięstw każdej cywilizacji przeciw każdej innej w tym sezonie. Wybierz cywilizację, by zobaczyć jej listę, albo otwórz pojedynek, by zobaczyć mapy, długość gry i ligi.
Niektóre pojedynki mają niewiele gier. Pamiętaj o tym, czytając ich odsetek zwycięstw.
Każda komórka to odsetek zwycięstw cywilizacji z wiersza przeciw tej z kolumny.
| Pojedynek | Odsetek zwycięstw | Gry | Pokaż |
|---|---|---|---|
| 51,2%Gry: 1349 | 1349 | Pokaż | |
| 50,9%Gry: 859 | 859 | Pokaż | |
| 50,3%Gry: 360 | 360 | Pokaż | |
| 50,1%Gry: 1426 | 1426 | Pokaż | |
| 49,9%Gry: 629 | 629 | Pokaż | |
| 48%Gry: 4474 | 4474 | Pokaż | |
| 47,3%Gry: 697 | 697 | Pokaż | |
| 46,8%Gry: 4094 | 4094 | Pokaż | |
| 46,8%Gry: 1481 | 1481 | Pokaż | |
| 46,3%Gry: 975 | 975 | Pokaż | |
| 46,1%Gry: 1448 | 1448 | Pokaż | |
| 45,7%Gry: 562 | 562 | Pokaż | |
| 44,9%Gry: 521 | 521 | Pokaż | |
| 44,4%Gry: 694 | 694 | Pokaż | |
| 43,7%Gry: 935 | 935 | Pokaż | |
| 43,2%Gry: 3499 | 3499 | Pokaż | |
| 42,9%Gry: 1146 | 1146 | Pokaż | |
| 42,5%Gry: 1808 | 1808 | Pokaż | |
| 42,3%Gry: 1606 | 1606 | Pokaż | |
| 42,3%Gry: 641 | 641 | Pokaż | |
| 42,2%Gry: 1177 | 1177 | Pokaż | |
| 42,2%Gry: 1724 | 1724 | Pokaż | |
| 41,2%Gry: 1168 | 1168 | Pokaż | |
| 36,8%Gry: 2297 | 2297 | Pokaż |
Gry w tym sezonie: 558 071 · Zaktualizowano
Liczone z gier rankingowych tego sezonu.