Odsetek zwycięstw każdej cywilizacji przeciw każdej innej w tym sezonie. Wybierz cywilizację, by zobaczyć jej listę, albo otwórz pojedynek, by zobaczyć mapy, długość gry i ligi.
Niektóre pojedynki mają niewiele gier. Pamiętaj o tym, czytając ich odsetek zwycięstw.
Każda komórka to odsetek zwycięstw cywilizacji z wiersza przeciw tej z kolumny.
| Pojedynek | Odsetek zwycięstw | Gry | Pokaż |
|---|---|---|---|
| 57,7%Gry: 641 | 641 | Pokaż | |
| 56,2%Gry: 2093 | 2093 | Pokaż | |
| 55,7%Gry: 766 | 766 | Pokaż | |
| 55,2%Gry: 252 | 252 | Pokaż | |
| 53,3%Gry: 732 | 732 | Pokaż | |
| 52,7%Gry: 829 | 829 | Pokaż | |
| 51,9%Gry: 393 | 393 | Pokaż | |
| 51,5%Gry: 833 | 833 | Pokaż | |
| 51,4%Gry: 430 | 430 | Pokaż | |
| 51%Gry: 506 | 506 | Pokaż | |
| 51%Gry: 616 | 616 | Pokaż | |
| 51%Gry: 2176 | 2176 | Pokaż | |
| 50,3%Gry: 191 | 191 | Pokaż | |
| 50,1%Gry: 555 | 555 | Pokaż | |
| 49,7%Gry: 481 | 481 | Pokaż | |
| 49,3%Gry: 678 | 678 | Pokaż | |
| 46,6%Gry: 714 | 714 | Pokaż | |
| 45,6%Gry: 1832 | 1832 | Pokaż | |
| 45,2%Gry: 932 | 932 | Pokaż | |
| 43,7%Gry: 339 | 339 | Pokaż | |
| 43,6%Gry: 669 | 669 | Pokaż | |
| 43,3%Gry: 326 | 326 | Pokaż | |
| 42,3%Gry: 678 | 678 | Pokaż | |
| 37,9%Gry: 948 | 948 | Pokaż |
Gry w tym sezonie: 558 071 · Zaktualizowano
Liczone z gier rankingowych tego sezonu.