Odsetek zwycięstw każdej cywilizacji przeciw każdej innej w tym sezonie. Wybierz cywilizację, by zobaczyć jej listę, albo otwórz pojedynek, by zobaczyć mapy, długość gry i ligi.
Niektóre pojedynki mają niewiele gier. Pamiętaj o tym, czytając ich odsetek zwycięstw.
Każda komórka to odsetek zwycięstw cywilizacji z wiersza przeciw tej z kolumny.
| Pojedynek | Odsetek zwycięstw | Gry | Pokaż |
|---|---|---|---|
| 54,9%Gry: 375 | 375 | Pokaż | |
| 53,6%Gry: 1014 | 1014 | Pokaż | |
| 53,6%Gry: 1248 | 1248 | Pokaż | |
| 50,6%Gry: 2854 | 2854 | Pokaż | |
| 50,2%Gry: 3044 | 3044 | Pokaż | |
| 50,1%Gry: 975 | 975 | Pokaż | |
| 49,3%Gry: 1211 | 1211 | Pokaż | |
| 49,1%Gry: 859 | 859 | Pokaż | |
| 49%Gry: 506 | 506 | Pokaż | |
| 48,5%Gry: 268 | 268 | Pokaż | |
| 48,1%Gry: 970 | 970 | Pokaż | |
| 48,1%Gry: 561 | 561 | Pokaż | |
| 48,1%Gry: 1001 | 1001 | Pokaż | |
| 47,5%Gry: 495 | 495 | Pokaż | |
| 47,2%Gry: 441 | 441 | Pokaż | |
| 46,3%Gry: 949 | 949 | Pokaż | |
| 45,1%Gry: 750 | 750 | Pokaż | |
| 44,9%Gry: 762 | 762 | Pokaż | |
| 44,3%Gry: 876 | 876 | Pokaż | |
| 43,5%Gry: 2477 | 2477 | Pokaż | |
| 43,2%Gry: 1125 | 1125 | Pokaż | |
| 40,8%Gry: 596 | 596 | Pokaż | |
| 37,6%Gry: 872 | 872 | Pokaż | |
| 33,2%Gry: 1504 | 1504 | Pokaż |
Gry w tym sezonie: 558 071 · Zaktualizowano
Liczone z gier rankingowych tego sezonu.