Odsetek zwycięstw każdej cywilizacji przeciw każdej innej w tym sezonie. Wybierz cywilizację, by zobaczyć jej listę, albo otwórz pojedynek, by zobaczyć mapy, długość gry i ligi.
Niektóre pojedynki mają niewiele gier. Pamiętaj o tym, czytając ich odsetek zwycięstw.
Każda komórka to odsetek zwycięstw cywilizacji z wiersza przeciw tej z kolumny.
| Pojedynek | Odsetek zwycięstw | Gry | Pokaż |
|---|---|---|---|
| 73%Gry: 1809 | 1809 | Pokaż | |
| 67,3%Gry: 1436 | 1436 | Pokaż | |
| 66,8%Gry: 1504 | 1504 | Pokaż | |
| 65,5%Gry: 548 | 548 | Pokaż | |
| 65,2%Gry: 762 | 762 | Pokaż | |
| 65,1%Gry: 826 | 826 | Pokaż | |
| 63,7%Gry: 6817 | 6817 | Pokaż | |
| 63,3%Gry: 2542 | 2542 | Pokaż | |
| 63,2%Gry: 2297 | 2297 | Pokaż | |
| 63%Gry: 1094 | 1094 | Pokaż | |
| 62,1%Gry: 948 | 948 | Pokaż | |
| 60,6%Gry: 1388 | 1388 | Pokaż | |
| 60,5%Gry: 2530 | 2530 | Pokaż | |
| 60,4%Gry: 1258 | 1258 | Pokaż | |
| 59,8%Gry: 2567 | 2567 | Pokaż | |
| 58,9%Gry: 1619 | 1619 | Pokaż | |
| 58,9%Gry: 2658 | 2658 | Pokaż | |
| 57,3%Gry: 1764 | 1764 | Pokaż | |
| 57,3%Gry: 8166 | 8166 | Pokaż | |
| 56,8%Gry: 11 510 | 11 510 | Pokaż | |
| 56,7%Gry: 3514 | 3514 | Pokaż | |
| 55,1%Gry: 2244 | 2244 | Pokaż | |
| 54,7%Gry: 4989 | 4989 | Pokaż | |
| 50,3%Gry: 1958 | 1958 | Pokaż |
Gry w tym sezonie: 558 071 · Zaktualizowano
Liczone z gier rankingowych tego sezonu.