Odsetek zwycięstw każdej cywilizacji przeciw każdej innej w tym sezonie. Wybierz cywilizację, by zobaczyć jej listę, albo otwórz pojedynek, by zobaczyć mapy, długość gry i ligi.
Ranga to ranga sezonowa, z którą gracz wszedł do meczu. Na początku sezonu rangi jeszcze się ustalają i mocni gracze mogą pojawiać się w niskich rangach.
Niektóre pojedynki mają niewiele gier. Pamiętaj o tym, czytając ich odsetek zwycięstw.
Każda komórka to odsetek zwycięstw cywilizacji z wiersza przeciw tej z kolumny.
| Pojedynek | Odsetek zwycięstw | Gry | Pokaż |
|---|---|---|---|
| 60,1%Gry: 414 | 414 | Pokaż | |
| 53,7%Gry: 361 | 361 | Pokaż | |
| 53,7%Gry: 121 | 121 | Pokaż | |
| 52,8%Gry: 299 | 299 | Pokaż | |
| 52,7%Gry: 965 | 965 | Pokaż | |
| 52,1%Gry: 265 | 265 | Pokaż | |
| 51,4%Gry: 949 | 949 | Pokaż | |
| 50,7%Gry: 290 | 290 | Pokaż | |
| 49,7%Gry: 173 | 173 | Pokaż | |
| 49,5%Gry: 281 | 281 | Pokaż | |
| 49%Gry: 288 | 288 | Pokaż | |
| 48,3%Gry: 381 | 381 | Pokaż | |
| 47,7%Gry: 394 | 394 | Pokaż | |
| 47,1%Gry: 85 | 85 | Pokaż | |
| 46,8%Gry: 220 | 220 | Pokaż | |
| 46,7%Gry: 135 | 135 | Pokaż | |
| 46,4%Gry: 151 | 151 | Pokaż | |
| 45,4%Gry: 119 | 119 | Pokaż | |
| 45,1%Gry: 144 | 144 | Pokaż | |
| 45,1%Gry: 851 | 851 | Pokaż | |
| 44,3%Gry: 235 | 235 | Pokaż | |
| 40,3%Gry: 273 | 273 | Pokaż | |
| 38,9%Gry: 293 | 293 | Pokaż | |
| 33,5%Gry: 448 | 448 | Pokaż |
Gry w tym sezonie: 187 908 · Zaktualizowano
Liczone z gier rankingowych tego sezonu.