CywilizacjeGry: 45
| Wybory | Odsetek wygranych | |
|---|---|---|
| 26 | 46% | |
| 14 | 71% | |
| 3 | 67% | |
| 3 | 0% | |
| 3 | 33% | |
| 2 | 50% | |
| 1 | 0% |
Mapy
Pustynna ArabiaGry: 27
AłtajGry: 14
NagariGry: 3
Król wzgórzaGry: 1
| Wybory | Odsetek wygranych | |
|---|---|---|
| 26 | 46% | |
| 14 | 71% | |
| 3 | 67% | |
| 3 | 0% | |
| 3 | 33% | |
| 2 | 50% | |
| 1 | 0% |
Pustynna ArabiaGry: 27
AłtajGry: 14
NagariGry: 3
Król wzgórzaGry: 1