CywilizacjeGry: 9
| Wybory | Odsetek wygranych | |
|---|---|---|
| 4 | 50% | |
| 3 | 33% | |
| 3 | 67% | |
| 3 | 33% | |
| 2 | 100% | |
| 2 | 50% | |
| 1 | 0% |
Mapy
Pustynna ArabiaGry: 3
Wzgórze i KotlinaGry: 3
Z WysokościGry: 1
Król wzgórzaGry: 1
LipanyGry: 1
| Wybory | Odsetek wygranych | |
|---|---|---|
| 4 | 50% | |
| 3 | 33% | |
| 3 | 67% | |
| 3 | 33% | |
| 2 | 100% | |
| 2 | 50% | |
| 1 | 0% |
Pustynna ArabiaGry: 3
Wzgórze i KotlinaGry: 3
Z WysokościGry: 1
Król wzgórzaGry: 1
LipanyGry: 1