CywilizacjeGry: 32
| Wybory | Odsetek wygranych | |
|---|---|---|
| 17 | 38% | |
| 11 | 45% | |
| 8 | 50% | |
| 7 | 43% | |
| 7 | 86% | |
| 6 | 67% | |
| 5 | 50% | |
| 3 | 33% |
Mapy
Pustynna ArabiaGry: 8
Z WysokościGry: 7
AłtajGry: 6
Cztery jezioraGry: 6
Wzgórze i KotlinaGry: 5
| Wybory | Odsetek wygranych | |
|---|---|---|
| 17 | 38% | |
| 11 | 45% | |
| 8 | 50% | |
| 7 | 43% | |
| 7 | 86% | |
| 6 | 67% | |
| 5 | 50% | |
| 3 | 33% |
Pustynna ArabiaGry: 8
Z WysokościGry: 7
AłtajGry: 6
Cztery jezioraGry: 6
Wzgórze i KotlinaGry: 5