CywilizacjeGry: 16
| Wybory | Odsetek wygranych | |
|---|---|---|
| 6 | 50% | |
| 6 | 50% | |
| 5 | 40% | |
| 3 | 67% | |
| 3 | 67% | |
| 3 | 33% | |
| 3 | 67% | |
| 2 | 0% | |
| 1 | 100% |
Mapy
Pustynna ArabiaGry: 5
Z WysokościGry: 4
LipanyGry: 4
PreriaGry: 2
BasinGry: 1
| Wybory | Odsetek wygranych | |
|---|---|---|
| 6 | 50% | |
| 6 | 50% | |
| 5 | 40% | |
| 3 | 67% | |
| 3 | 67% | |
| 3 | 33% | |
| 3 | 67% | |
| 2 | 0% | |
| 1 | 100% |
Pustynna ArabiaGry: 5
Z WysokościGry: 4
LipanyGry: 4
PreriaGry: 2
BasinGry: 1