CywilizacjeGry: 22
| Wybory | Odsetek wygranych | |
|---|---|---|
| 10 | 60% | |
| 9 | 56% | |
| 6 | 100% | |
| 6 | 50% | |
| 4 | 25% | |
| 3 | 33% | |
| 3 | 0% | |
| 3 | 0% |
Mapy
KontynentGry: 4
BałtyckiGry: 3
DunajGry: 3
OazaGry: 3
MokradłaGry: 3
KryjówkaGry: 2
Wyspa wulkanicznaGry: 2
Leśne StawyGry: 1
MigracjaGry: 1
| Wybory | Odsetek wygranych | |
|---|---|---|
| 10 | 60% | |
| 9 | 56% | |
| 6 | 100% | |
| 6 | 50% | |
| 4 | 25% | |
| 3 | 33% | |
| 3 | 0% | |
| 3 | 0% |
KontynentGry: 4
BałtyckiGry: 3
DunajGry: 3
OazaGry: 3
MokradłaGry: 3
KryjówkaGry: 2
Wyspa wulkanicznaGry: 2
Leśne StawyGry: 1
MigracjaGry: 1