CywilizacjeGry: 33
| Wybory | Odsetek wygranych | |
|---|---|---|
| 8 | 50% | |
| 7 | 0% | |
| 7 | 71% | |
| 6 | 67% | |
| 5 | 40% | |
| 5 | 60% | |
| 4 | 75% | |
| 4 | 50% | |
| 4 | 25% | |
| 4 | 100% | |
| 3 | 67% | |
| 2 | 0% | |
| 2 | 50% | |
| 2 | 0% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 100% |
Mapy
Pustynna ArabiaGry: 27
WąwózGry: 3
HimeyamaGry: 2
Frisian MarshesGry: 1
| Wybory | Odsetek wygranych | |
|---|---|---|
| 8 | 50% | |
| 7 | 0% | |
| 7 | 71% | |
| 6 | 67% | |
| 5 | 40% | |
| 5 | 60% | |
| 4 | 75% | |
| 4 | 50% | |
| 4 | 25% | |
| 4 | 100% | |
| 3 | 67% | |
| 2 | 0% | |
| 2 | 50% | |
| 2 | 0% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 100% |
Pustynna ArabiaGry: 27
WąwózGry: 3
HimeyamaGry: 2
Frisian MarshesGry: 1